Cov lus piav qhia ntxaws:
| Khoom npe | Ncaj nraim faus dej kub insulated yeeb nkab |
cev cev | Hlau yeeb nkab, stainless hlau yeeb nkab, yas yeeb nkab, tooj liab yeeb nkab |
Lub cev | HDPE yeeb nkab, galvanized hlau ntawv, txhuas |
Rwb thaiv tsev | Polyurethane |
Txuj | GB/T 29047-2021, EN253 |
Nruab nrabkub | Tsawg dua 120 degree (Kev sib tsoo ncov Tsawg dua lossis sib npaug li 130 degree) |
Nruab nrab siab | Tsawg dua 2.5 MPa |
Ntau yam ntau lawm | DN 20-DN1600mm |
Muaj peev xwm ntau lawm | 2000km / xyoo |
khoom siv | Rwb thaiv tsev tee, rwb thaiv tsev luj tshib, rwb thaiv tsev reducer, rwb thaiv tsev ruaj bracket, tswb system |
Daim ntawv thov | koog tsev kawm ntawv cua sov, koog tsev kawm ntawv txias, tsheb thauj mus los roj av thiab lwm yam |
Tso hom | hauv av |
Kev pabcuam | OEM / ODM |

Parameter ntawm Directly faus dej kub insulated yeeb nkab:
| Product Index | Daim ntawv pov thawj | Txuj Kev Cai | Peb cov khoom muaj nqis |
Cov khoom tiav | |||
Hlau yeeb nkab tsis muaj thermal rwb thaiv tsev txheej (mm) | CJ/T114-4.4.1 | 150-250 | 220±30 |
Nce tus nqi ntawm HDPE sab nraud tiv thaiv yeeb nkab (feem pua) | CJ/T114-4.4.2 | Tsawg dua los yog sib npaug 2 | 1.2 |
Axis eccentricity | CJ/T114-4.4.3 | saib kab lus 4.4.3 | tsim nyog |
Kev cia siab ntawm lub neej | CJ/T114-4.4.4.1 | 120 degree 30 xyoo | tsim nyog |
Shear zog (MPa) | CJ/T114-4.4.4.2 | (23 ± 2 degree) Ntau dua lossis sib npaug rau 0.12 | 0.181 |
Kev poob siab | CJ/T114-4.4.5 | Saib kab lus 4.4.5 | tsim nyog |
Resistance tus nqi ntawm kab tswb | CJ/T114-4.4.6 | 20ΜΩ-∞ | tsim nyog |
Outer tiv thaiv yeeb nkab | |||
Qhov ceev (kg / m3) | CJ/T114-4.2.3.1 | Ntau dua lossis sib npaug rau 940 | 948.2 |
Elongation thaum so | CJ/T114-4.2.3.4 | Ntau dua lossis sib npaug li 350 | 618 |
Tensile yield zog | CJ/T114-4.2.3.4 | Ntau dua lossis sib npaug li 19 | 20.5 |
Longitudinal shrinkage tus nqi (%) | CJ/T114-4.2.3.5 | Tsawg dua los yog sib npaug 3 | 1.23 |
Long-term Mechanical zog | CJ/T114-4.2.3.6 | >1500h (80 degree, 4.0 MPa) tsis muaj kev puas tsuaj | Hla |
Qhov sib txawv ntawm lub melt flow rate | CJ/T114-4.2.3.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | 0.11 |
Cov ntsiab lus carbon dub feem pua | CJ/T114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Polyurethane rwb thaiv tsev txheej | |||
Qhov ceev (kg / m3) | CJ/T114-4.3.2 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | 71.1 |
Qhov nruab nrab qhov pore loj | CJ/T114-4.3.1 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.5 | tsim nyog |
Qhov feem pua ntawm cheeb tsam ze | CJ/T114-4.3.1 | Ntau dua lossis sib npaug li 88 | 94 |
Compressive zog (MPa) | CJ/T114-4.3.3 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.3 | 0.58 |
Kev nqus dej | CJ/T114-4.3.4 | immersion nyob rau hauv boiling dej 90 feeb, npuas dej nqus yuav tsum tsis txhob ntau tshaj 10 feem pua. | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.53 |
Coefficient ntawm thermal conductivity ua ntej aging | CJ/T114-4.3.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.033 | 0.032 |
Cavity | CJ/T114-4.3.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1/3 lub thickness ntawm rwb thaiv tsev txheej | tsim nyog |
Ua haujlwm steel yeeb nkab | |||
Seamless steel yeeb nkab (tsawg dua lossis sib npaug rau DN150) | wb 8163 | 20# | tsim nyog |
Kauv steel yeeb nkab (Ntau dua lossis sib npaug rau DN200) | GB/T9711 los yog SY/T5037 | Q235B | tsim nyog |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj ncaj qha faus dej kub insulated yeeb nkab, Tuam Tshoj ncaj qha faus dej kub insulated yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


