Cov ntaub ntawv khoom:
Peb lub tsho steel prefabricated rwb thaiv tsev fittings muaj:
steel tsho prefabricated rwb thaiv tsev khoov
Steel tsho prefabricated rwb thaiv tsev tee
Steel tsho prefabricated rwb thaiv tsev reducer
Steel tsho prefabricated rwb thaiv tsev adapter
Steel tsho prefabricated rwb thaiv tsev sab hauv ruaj txhawb
Tag nrho cov khoom yog Hoobkas prefabricated, uas tsis tsuas yog yuav txo tau nyob rau hauv lub sij hawm tsim kho, ua tau yooj yim thiab ceev kev tsim kho, tab sis nws kuj muaj peev xwm xyuas kom meej zoo ntawm anti-corrosion, waterproof, rwb thaiv tsev, thiab mechanical zog ntawm tag nrho cov yeeb nkab fittings.
Tag nrho cov yeeb nkab fittings yog ua los ntawm cov khoom siv tib yam li cov kav dej ncaj, thiab cov kav dej tiv thaiv sab nraud ntawm cov yeeb nkab fittings txais tib txoj kev tiv thaiv corrosion thiab rwb thaiv tsev raws li cov yeeb nkab ncaj.
Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog peb cov khoom, thov tsis txhob yig tiv tauj peb.
Specification ntawm steel tsho prefabricated rwb thaiv tsev khoov (Qib nyiaj them)
Specification (hli) | Ua haujlwm steel yeeb nkab OD * tuab (mm) | Sab nrauv tiv thaiv yeeb nkab OD * tuab | Rwb thaiv tsev thickness (mm) | Kev them nyiaj ntau npaum li cas | L (mm) | |
1.5D | 2.5D | |||||
57/219 | 57×3.5 | 219×6.0<325×7.0 | 60 | 67 | 1200 | 1200 |
76/273 | 76×4.0 | 273×6.0<377×7.0 | 65 | 67 | 1350 | 1350 |
89/273 | 89×4.5 | 273×6.0<377×7.0 | 70 | 67 | 1350 | 1350 |
108/325 | 108×4.5 | 325×7.0<377×7.0 | 70 | 58 | 1350 | 1350 |
133/377 | 133×4.5 | 377×7.0<426×7.0 | 80 | 60 | 1400 | 1450 |
159/377 | 159×6.0 | 377×7.0<478×7.0 | 85 | 68 | 1450 | 1500 |
219/478 | 219×6.0 | 478×7.0<529×7.0 | 100 | 48 | 1600 | 1750 |
273/529 | 273×6.0 | 529×7.0<630×8.0 | 105 | 66 | 1800 | 1950 |
325/630 | 325×7.0 | 630×8.0<720×10.0 | 125 | 63 | 1850 | 2050 |
377/720 | 377×7.0 | 720×10.0<820×10.0 | 140 | 72 | 1900 | 2150 |
426/820 | 426×7.0 | 820×10.0<920×10.0 | 140 | 97 | 2000 | 2300 |
478/820 | 478×7.0 | 820×10.0<920×10.0 | 140 | 71 | 2000 | 2400 |
529/920 | 529×7.0 | 920×10.0<1020×10.0 | 165 | 71 | 2100 | 2550 |
630/1020 | 630×8.0 | 1020×10.0<1120×10.0 | 165 | 70 | 2250 | 2750 |
720/1220 | 720×10.0 | 1220×12.0<1320×10.0 | 170 | 68 | 2100 | 2800 |
820/1220 | 820×10.0 | 1220×12.0<1320×10.0 | 170 | 68 | 2500 | 3150 |
Lus Cim:
Lub rwb thaiv tsev yeeb nkab haum yog ua raws li Ministry of Construction standard of CJ/T246-2007.
Lwm cov kev qhia tshwj xeeb ntawm lub luj tshib rwb thaiv tsev yog muaj raws li cov neeg siv khoom thov.
Cim npe nrov: steel tsho prefabricated rwb thaiv tsev khoov, Tuam Tshoj steel tsho prefabricated rwb thaiv tsev khoov manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


